| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇马 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68/22 | 70 |
| 2 | 巴萨 | 28 | 20 | 5 | 3 | 72/28 | 65 |
| 3 | 马竞 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55/24 | 60 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48/26 | 55 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 14 | 8 | 6 | 41/29 | 50 |
| 6 | 贝蒂斯 | 28 | 13 | 9 | 6 | 39/30 | 48 |
| 7 | 比利亚雷 | 28 | 12 | 8 | 8 | 45/38 | 44 |
| 8 | 塞维利亚 | 28 | 11 | 7 | 10 | 36/37 | 40 |




西甲前四名直接进入欧冠小组赛,第五名参加欧联杯,第六名进入欧协联附加赛。第18-20名降入西乙。
🔵 欧冠区: 皇马、巴萨、马竞、毕尔巴鄂竞技优势明显,皇家社会距离第四名7分,仍有理论可能。
🟢 欧战区: 贝蒂斯、比利亚雷、塞维利亚、瓦伦西亚等队争夺第五、六名,竞争激烈。
🔴 降级区: 阿尔梅里亚 (18分)、格拉纳达 (20分)、加的斯 (21分) 保级形势严峻,塞尔塔、马略卡仅高出降级区2分。



关注西甲积分榜,锁定欧冠、欧联及保级大战。